KARTING PISTA 2023 - 4 Fecha en: Circuito
Tiempos de vueltas de JUNIORS - Clasificacion


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
44 - THIAGO YACOBUCCI - JUNIORS
17:18:45.337 1 59.744 62,547 32.236 27.508
17:19:46.332 2 1:00.995 61,264 35.657 25.338
17:20:43.850 3 57.518 64,967 32.359 25.159
17:21:40.839 4 56.989 65,571 32.104 24.885
17:22:38.121 5 57.282 65,235 32.252 25.030
17:23:35.135 6 57.014 65,542 31.909 25.105
17 - LAUTARO CAMPIONE - JUNIORS
17:18:32.226 1 58.091 64,327 32.607 25.484
17:19:29.868 2 57.642 64,828 32.369 25.273
17:20:27.306 3 57.438 65,058 32.151 25.287
17:21:24.664 4 57.358 65,149 32.121 25.237
17:22:21.880 5 57.216 65,310 31.928 25.288
17:23:19.199 6 57.319 65,193 32.073 25.246
4 - FACUNDO CEPEDA - JUNIORS
17:19:06.856 1 58.036 64,388 32.526 25.510
17:20:04.428 2 57.572 64,907 32.181 25.391
17:21:02.034 3 57.606 64,868 32.087 25.519
17:22:00.831 4 58.797 63,554 32.099 26.698
17:22:58.533 5 57.702 64,760 32.170 25.532
71 - VALENTIN PALAU - JUNIORS
17:18:43.368 1 58.729 63,628 32.765 25.964
17:19:41.825 2 58.457 63,924 32.756 25.701
17:20:39.910 3 58.085 64,333 32.478 25.607
17:21:37.732 4 57.822 64,626 32.315 25.507
17:22:35.648 5 57.916 64,521 32.395 25.521
17:23:33.803 6 58.155 64,256 32.119 26.036
833 - IGNACIO RIOS - JUNIORS
17:19:00.037 1 58.633 63,732 32.862 25.771
17:19:58.144 2 58.107 64,309 32.399 25.708
17:20:56.130 3 57.986 64,443 32.381 25.605
17:21:54.275 4 58.145 64,267 32.625 25.520
17:22:52.342 5 58.067 64,353 32.444 25.623
17:23:50.532 6 58.190 64,217 32.527 25.663
33 - LAUTARO UMANA - JUNIORS
17:20:47.403 1 3:05.555 20,139 33.173 26.349
17:21:46.087 2 58.684 63,677 32.690 25.994
17:22:44.651 3 58.564 63,807 32.600 25.964
17:23:43.063 4 58.412 63,973 32.501 25.911
616 - FELIPE BARBERA - JUNIORS
17:19:02.492 1 59.717 62,575 33.443 26.274
17:20:01.384 2 58.892 63,452 32.864 26.028
17:21:00.703 3 59.319 62,995 33.379 25.940
17:22:00.979 4 1:00.276 61,995 32.995 27.281
17:23:00.123 5 59.144 63,181 32.968 26.176
022 - VALENTINO OSORIO - JUNIORS
17:18:36.572 1 59.767 62,523 33.297 26.470
17:19:36.141 2 59.569 62,731 33.370 26.199
17:20:35.378 3 59.237 63,082 33.013 26.224
17:21:34.721 4 59.343 62,970 33.193 26.150
17:22:34.069 5 59.348 62,964 33.212 26.136
17:23:33.526 6 59.457 62,849 33.149 26.308
Generado el 01/07/2023 17:24